Tính năng: Thân thiện với môi trường: được sửa đổi bằng vật liệu mới, thân thiện với môi trường và không độc hại, tuân thủ ROHS2.0.REACH (SVHC), EN7-3, không chứa kim loại nặng, bisphenol A, phthalates, nonylphenol, hydrocarbon thơm đa vòng (họ ) chất độc hại.
Phạm vi ứng dụng: niềng răng, sản phẩm dành cho người lớn, nút chai rượu vang, dụng cụ căng, v.v., các dụng cụ nhà bếp khác nhau, đồ dùng bộ đồ ăn, chẳng hạn như bát gấp, thớt, v.v.
Chất đàn hồi nhiệt dẻo TPE (TPV.TPO.TPR) là vật liệu đàn hồi tổng hợp. Nó có nhiều đặc tính vật lý khác nhau. Trước khi người dùng chọn vật liệu, họ cần phải trải qua quá trình kiểm tra và xác nhận mẫu. số lượng hàng hóa thông thường. Để biết thủ tục hợp tác cụ thể vui lòng truy cập website chính thức để được hỗ trợ dịch vụ.
Mô tả cung cấp | Về thông số kỹ thuật | Về màu sắc | Về dịch vụ khách hàng | Về hậu mãi |
Nguyên liệu thô do Shanpu Jiayang sản xuất đều là nguyên liệu chính hãng từ các nhà sản xuất ban đầu của từng thương hiệu và loại bỏ nguyên liệu tái chế. | Các thông số đặc tính vật lý thu được từ thử nghiệm thực tế Bạn có thể chọn độc lập theo các thông số đặc tính vật lý hoặc tham khảo ý kiến nhân viên của chúng tôi để tùy chỉnh chúng theo yêu cầu thực tế của bạn. | Tất cả các thiết bị đều được chụp bằng hiện vật, màu sắc đã được hiệu đính một cách chuyên nghiệp và gần giống với thực tế nhất. Không thể tránh khỏi sự khác biệt về màu sắc do bán hàng trực tuyến. Xem hình ảnh dưới các màu sắc khác nhau của đèn và màn hình sẽ gây ra các vấn đề về chênh lệch màu sắc khác nhau. | Nếu yêu cầu của bạn không trả lời kịp thời, có thể là do lúc đó có quá nhiều người đặt câu hỏi hoặc do mạng có vấn đề. Trường hợp khẩn cấp vui lòng gọi: 18664115888 (Vương Bảo). | Đảm bảo là hàng chính hãng. Nếu người mua phát hiện có vấn đề gì sau khi nhận hàng, vui lòng liên hệ với chúng tôi kịp thời và chúng tôi chắc chắn sẽ giải quyết một cách thích hợp. |
检测项目 mục kiểm tra | 测试方法 phương pháp thử | 单位 đơn vị | TPE cho nhu yếu phẩm hàng ngày |
| 硬度 độ cứng | D2240 | ShoreA | 70 |
| 熔融指数 chỉ số tan chảy | D1238 | 9/10min | 6.9 |
| 拉伸强度 độ bền kéo | D412 | Kgf/cm² | 31 |
| 断裂延仲率 sự kéo dài | D624 | % | 1368 |
| 撕裂强度 sức mạnh xé rách | D412 | Kgf/cm | 59 |
| 比重 trọng lượng riêng | D792 | g/cm³ | 0.98 |
* Điều kiện chỉ số tan chảy ĐIỀU KIỆN KIỂM TRA CHỈ SỐ MELT: 190°C/trọng lượng 2,16kg (FARMAR)
Bài viết cuối cùng:vòng tròn giải nén
Bài viết tiếp theo:Không còn nữa